Comparison of satellite numbers

| Provider | Current number of satellites | Expected number of satellites |
|---|---|---|
| Starlink | More than 6,000 | 42.000 |
| Viasat | 3 | 6-10 |
| HughesNet | 3 (Jupiter 1,2,3) | 3-5 |
| OneWeb | 634 | 648 |
| Amazon Kuiper | 0 (in development) | 3.236 |
Comparison of satellite position and distance
One of the most important differences between Starlink and its competitors is the orbital position of the satellites:| Provider | Type of orbit | Distance from Earth |
|---|---|---|
| Starlink | LEO (non-geostationary) | 550km (342 miles) |
| Viasat | GEO (geostationary) | 35,786km (22,236 miles) |
| HughesNet | GEO (geostationary) | 35,786km (22,236 miles) |
| OneWeb | LEO (non-geostationary) | 1,200km (745 miles) |
| Amazon Kuiper | LEO (non-geostationary) | 590km - 630km |
Performance comparison

| Provider | Tốc độ tải xuống | Tốc độ tải lên | Độ trễ |
|---|---|---|---|
| Starlink | 50-220 Mbps | 5-20 Mbps | 20-40ms |
| Viasat | 12-150 Mbps | 3 Mbps | 600-750ms |
| HughesNet | 25-100 Mbps | 3 Mbps | 600-800ms |
| OneWeb | 50-400 Mbps (expected) | 10-40 Mbps* | 30-70ms* |
| Amazon Kuiper | 400 Mbps (expected) | 40 Mbps* | 30-50ms* |
Khu vực phủ sóng

| Provider | Number of current countries | Coverage in the US | Global coverage |
|---|---|---|---|
| Starlink | Over 100 | 99.7% | Extensive |
| Viasat | Mainly in North America | 87.2% | Limited |
| HughesNet | North, South America | 88.5% | Limited |
| OneWeb | Global coverage available | Limited | Expanding |
| Amazon Kuiper | Not deployed | Not deployed | Not deployed |
Ability to provide multimedia services
| Provider | Xem video 4K | Cuộc họp trực tuyến | Trò chơi trực tuyến |
|---|---|---|---|
| Starlink | Rất tốt | Rất tốt | Tốt |
| Viasat | Tốt | Kém | Kém |
| HughesNet | Limited | Kém | Kém |
| OneWeb | Tốt (dự kiến) | Tốt (dự kiến) | Tốt (dự kiến) |
| Amazon Kuiper | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu |

Ưu và nhược điểm của Starlink
Ưu điểm:
Tốc độ cao, độ trễ thấp (vệ tinh LEO)
Dữ liệu không giới hạn
Phủ sóng rộng, bao gồm cả khu vực xa xôi
Hỗ trợ tất cả các ứng dụng (streaming, trò chơi)
Dễ dàng tự lắp đặt
Nhược điểm:
Chi phí cao
Dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết
Giảm chất lượng ở khu vực có nhiều người dùng
Yêu cầu đường truyền không bị che khuất đến bầu trời

Ai nên sử dụng Starlink?
Starlink phù hợp với:
Người ở khu vực không có Internet cố định
Người làm việc từ xa
Người cần Internet di động (gói Roam)
Doanh nghiệp ở vùng sâu vùng xa cần tốc độ cao


English
Tiếng Việt 

